CDU/CSU, FDP und SPD verantwortlich für Gesetz zur Bestandsdatenauskunft
Nach meinen vorläufigen Informationen haben heute die folgenden Länder dem Gesetz zur Bestandsdatenauskunft über Internetnutzer und Passwörter im Bundesrat zugestimmt:
Land | Stimmen | Regierung | Zustimmung |
Baden-Württemberg | 6 █ █ █ █ █ █ | Grüne, SPD | nein |
Bayern | 6 █ █ █ █ █ █ | CSU, FDP | ja |
Berlin | 4 █ █ █ █ | SPD, CDU | ja |
Brandenburg | 4 █ █ █ █ | SPD, Linke | nein |
Bremen | 3 █ █ █ | SPD, Grüne | nein |
Hamburg | 3 █ █ █ | SPD | ja |
Hessen | 5 █ █ █ █ █ | CDU, FDP | ja |
Meckl.-Vorpommern | 3 █ █ █ | SPD, CDU | ja |
Niedersachsen | 6 █ █ █ █ █ █ | SPD, Grüne | nein |
Nordrhein-Westfalen | 6 █ █ █ █ █ █ | SPD, Grüne | nein |
Rheinland-Pfalz | 4 █ █ █ █ | SPD, Grüne | nein |
Saarland | 3 █ █ █ | CDU, SPD | ja |
Sachsen | 4 █ █ █ █ | CDU, FDP | ja |
Sachsen-Anhalt | 4 █ █ █ █ | CDU, SPD | ja |
Schleswig-Holstein | 4 █ █ █ █ | SPD, Grüne, SSW | nein |
Thüringen | 4 █ █ █ █ | CDU, SPD | ja |
Stimmen insgesamt | 69 | 36 |
Kommentare
“Hier steht die Fackel der Freiheit.” (G. Westerwelle)